世界上班時間查詢對照表
區域 | 序號 | 國際區號 | 國家地區 | 主要城市 | 當地時間 | 上班時間(對應北京) |
亞洲 |
01 | 0060 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | | 08:00 |
02 | 0062 | 印度尼西亞 | 雅加達 | | 09:00 |
03 | 0063 | 菲律賓 | 馬尼拉 | | 08:00 |
04 | 0065 | 新加坡 | 新加坡 | | 08:00 |
05 | 0066 | 泰國 | 曼谷 | | 09:00 |
06 | 00673 | 文萊 | 斯里巴加灣 | | 08:00 |
07 | 0081 | 日本 | 東京 | | 07:00 |
08 | 0082 | 韓國 | 首爾 | | 07:00 |
09 | 0084 | 越南 | 河內 | | 09:00 |
10 | 00850 | 朝鮮 | 平壤 | | 07:00 |
11 | 00852 | 香港 | 香港 | | 08:00 |
12 | 00853 | 澳門 | 澳門 | | 08:00 |
13 | 00855 | 柬埔寨 | 金邊 | | 09:00 |
14 | 00856 | 老撾 | 萬象 | | 09:00 |
15 | 0086 | 中國 | 北京 | | 08:00 |
16 | 00886 | 台灣 | 台北 | | 08:00 |
17 | 00880 | 孟加拉 | 達卡 | | - |
18 | 0090 | 土耳其 | 安卡拉 | | 14:00 |
19 | 0091 | 印度 | 孟買 | | 11:00 |
20 | 0092 | 巴基斯坦 | 伊斯蘭堡 | | 10:00 |
21 | 0093 | 阿富汗 | 喀布爾 | | 08:00 |
22 | 0094 | 斯里蘭卡 | 科倫坡 | | 11:00 |
23 | 0095 | 緬甸 | 仰光 | | 09:30 |
24 | 00960 | 馬爾代夫 | 馬累 | | 15:00 |
25 | 00961 | 黎巴嫩 | 貝魯特 | | 14:00 |
26 | 00962 | 約旦 | 安曼 | | 14:00 |
27 | 00963 | 敍利亞 | 大馬士革 | | 14:00 |
28 | 00964 | 伊拉克 | 巴格達 | | 13:00 |
29 | 00965 | 科威特 | 科威特城 | | 13:00 |
30 | 00966 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | | 13:00 |
31 | 00968 | 阿曼 | 馬斯喀特 | | 12:00 |
32 | 00972 | 以色列 | 耶路撒冷 | | 14:00 |
33 | 00973 | 巴林 | 麥納麥 | | 13:00 |
34 | 00974 | 卡塔爾 | 多哈 | | 13:00 |
35 | 00975 | 不丹 | 廷布 | | - |
36 | 00976 | 蒙古 | 烏蘭巴托 | | 08:00 |
37 | 00977 | 尼泊爾 | 加德滿都 | | 11:00 |
38 | 0098 | 伊朗 | 德黑蘭 | | 11:00 |
|
非洲 |
01 | 0020 | 埃及 | 開羅 | | 14:00 |
02 | 00210 | 摩洛哥 | 拉巴特 | | 14:00 |
03 | 00213 | 阿爾及利亞 | 阿爾及爾 | | 15:00 |
04 | 00216 | 突尼斯 | 突尼斯市 | | 15:00 |
05 | 00218 | 利比亞 | 的黎波里 | | 14:00 |
06 | 00220 | 岡比亞 | 班珠爾 | | - |
07 | 00221 | 塞內加爾 | 達喀爾 | | 16:00 |
08 | 00222 | 毛里塔尼亞 | 努瓦克肖特 | | - |
09 | 00223 | 馬裏 | 巴馬科 | | 16:00 |
10 | 00224 | 幾內亞 | 科納克里 | | 16:00 |
11 | 00225 | 科特迪瓦 | 亞穆蘇克羅 | | - |
12 | 00226 | 布基拉法索 | 瓦加杜古 | | - |
13 | 00227 | 尼日爾 | 尼亞美 | | 16:00 |
14 | 00228 | 多哥 | 洛美 | | 16:00 |
15 | 00229 | 貝寧 | 波多諾伏 | | - |
16 | 00230 | 毛里求斯 | 路易港 | | 12:00 |
17 | 00231 | 利比里亞 | 蒙羅維亞 | | 16:00 |
18 | 00232 | 塞拉利昂 | 弗里敦 | | - |
19 | 00233 | 加納 | 阿克拉 | | - |
20 | 00234 | 尼日利亞 | 阿布賈 | | 15:00 |
21 | 00235 | 乍得 | 恩賈梅納 | | 15:00 |
22 | 00236 | 中非 | 班吉 | | - |
23 | 00237 | 喀麥隆 | 雅温得 | | 15:00 |
24 | 00238 | 佛得角 | 普拉亞 | | - |
25 | 00239 | 聖多美 | 聖多美 | | - |
26 | 00239 | 普林西比 | 聖多美 | | - |
27 | 00240 | 赤道幾內亞 | 馬拉博 | | - |
28 | 00241 | 加蓬 | 利伯維爾 | | - |
29 | 00242 | 剛果 | 布拉柴維爾 | | 15:00 |
30 | 00243 | 扎伊爾 | 金沙薩 | | 15:00 |
31 | 00244 | 安哥拉 | 羅安達 | | 15:00 |
32 | 00245 | 幾內亞比紹 | 比紹 | | - |
33 | 00247 | 阿森松 | 阿森松 | | - |
34 | 00248 | 塞舌爾 | 維多利亞 | | - |
35 | 00249 | 蘇丹 | 喀土穆 | | 14:00 |
36 | 00250 | 盧旺達 | 基加利 | | - |
37 | 00251 | 埃塞俄比亞 | 亞的斯亞貝巴 | | - |
38 | 00252 | 索馬里 | 摩加迪沙 | | 13:00 |
39 | 00253 | 吉布提 | 吉布提 | | - |
40 | 00254 | 肯尼亞 | 內羅畢 | | 13:00 |
41 | 00255 | 坦桑尼亞 | 多多馬 | | 13:00 |
42 | 00256 | 烏干達 | 坎帕拉 | | - |
43 | 00257 | 布隆迪 | 布瓊布拉 | | 14:00 |
44 | 00258 | 莫桑比克 | 馬普托 | | - |
45 | 00260 | 贊比亞 | 盧薩卡 | | 14:00 |
46 | 00261 | 馬達加斯加 | 塔那那利佛 | | 13:00 |
47 | 00262 | 留尼旺島 | 聖但尼 | | - |
48 | 00263 | 津巴布韋 | 哈拉雷 | | 14:00 |
49 | 00264 | 納米比亞 | 温得和克 | | - |
50 | 00265 | 馬拉維 | 利隆圭 | | - |
51 | 00266 | 萊索托 | 馬塞盧 | | - |
52 | 00267 | 博茨瓦納 | 哈博羅內 | | - |
53 | 00268 | 斯威士蘭 | 洛班巴 | | - |
54 | 00269 | 科摩羅 | 莫羅尼 | | - |
55 | 0027 | 南非 | 比勒陀利亞 | | 14:00 |
56 | 00290 | 聖赫勒拿 | - | | - |
57 | 00297 | 阿魯巴島 | 奧拉涅斯塔德 | | - |
58 | 00298 | 法羅羣島 | 托爾斯港 | | - |
|
歐洲 |
01 | 007 | 俄羅斯 | 莫斯科 | | 13:00 |
02 | 0030 | 希臘 | 雅典 | | 14:00 |
03 | 0031 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹 | | 15:00 |
04 | 0032 | 比利時 | 布魯塞爾 | | 15:00 |
05 | 0033 | 法國 | 巴黎 | | 16:00 |
06 | 0034 | 西班牙 | 馬德里 | | 16:00 |
07 | 00350 | 直布羅陀 | - | | 16:00 |
08 | 00351 | 葡萄牙 | 里斯本 | | 16:00 |
09 | 00352 | 盧森堡 | 盧森堡市 | | 15:00 |
10 | 00353 | 愛爾蘭 | 都柏林 | | 16:00 |
11 | 00354 | 冰島 | 雷克雅未克 | | 17:00 |
12 | 00355 | 阿爾巴尼亞 | 地拉那 | | 15:00 |
13 | 00356 | 馬耳他 | 瓦萊塔 | | 15:00 |
14 | 00357 | 塞浦路斯 | 尼科西亞 | | 14:00 |
15 | 00358 | 芬蘭 | 赫爾辛基 | | 14:00 |
16 | 00359 | 保加利亞 | 索非亞 | | 14:00 |
17 | 00336 | 匈牙利 | 布達佩斯 | | 15:00 |
18 | 0049 | 德國 | 柏林 | | 15:00 |
19 | 00338 | 塞爾維亞 | 貝爾格萊德 | | - |
20 | 0039 | 意大利 | 羅馬 | | 15:00 |
21 | 00223 | 聖馬力諾 | 聖馬力諾 | | - |
22 | 00396 | 梵蒂岡 | 梵蒂岡 | | 15:00 |
23 | 0040 | 羅馬尼亞 | 布加勒斯特 | | 14:00 |
24 | 0041 | 瑞士 | 伯恩 | | 15:00 |
25 | 004175 | 列支敦士登 | 瓦杜茲 | | 15:00 |
26 | 0043 | 奧地利 | 維也納 | | 15:00 |
27 | 0044 | 英國 | 倫敦 | | 16:00 |
28 | 0045 | 丹麥 | 哥本哈根 | | 15:00 |
29 | 0046 | 瑞典 | 斯德哥爾摩 | | 15:00 |
30 | 0047 | 挪威 | 奧斯陸 | | 15:00 |
31 | 0048 | 波蘭 | 華沙 | | 15:00 |
|
北美 |
01 | 001 | 美國 | 華盛頓 | | 21:00 |
02 | 001 | 加拿大 | 渥太華 | | 21:00 |
03 | 001808 | 中途島 | - | | - |
04 | 001808 | 夏威夷 | 夏威夷 | | - |
05 | 001808 | 威克島 | - | | - |
06 | 001809 | 安圭拉島 | 瓦利 | | - |
07 | 001809 | 維爾京羣島 | 羅德城 | | - |
08 | 001809 | 聖盧西亞 | 卡斯特里 | | - |
09 | 001809 | 波多黎各 | 聖胡安 | | - |
10 | 001809 | 牙買加 | 金斯敦 | | - |
11 | 001809 | 巴哈馬 | 拿騷 | | - |
12 | 001809 | 巴巴多斯 | 布里奇敦 | | - |
13 | 001907 | 阿拉斯加 | 朱諾 | | - |
14 | 001809 | 多米尼加 | 聖多明各 | | - |
15 | 00299 | 格陵蘭島 | 努克 | | - |
|
南美 |
01 | 00500 | 福克蘭羣島 | 斯坦利 | | - |
02 | 00501 | 伯利茲 | 貝爾莫潘 | | 22:00 |
03 | 00502 | 危地馬拉 | 瓜地馬拉市 | | 22:00 |
04 | 00503 | 薩爾瓦多 | 聖薩爾瓦多 | | 22:00 |
05 | 00504 | 洪都拉斯 | 特古西加爾巴 | | 22:00 |
06 | 00505 | 尼加拉瓜 | 馬那瓜 | | - |
07 | 00506 | 哥斯達黎加 | 聖何塞 | | 22:00 |
08 | 00507 | 巴拿馬 | 巴拿馬城 | | 21:00 |
09 | 00509 | 海地 | 太子港 | | 21:00 |
10 | 0051 | 祕魯 | 利馬 | | 21:00 |
11 | 0052 | 墨西哥 | 墨西哥城 | | 22:00 |
12 | 0053 | 古巴 | 哈瓦那 | | 21:00 |
13 | 0054 | 阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 | | 19:00 |
14 | 0055 | 巴西 | 巴西利亞 | | 19:00 |
15 | 0056 | 智利 | 聖地亞哥 | | 21:00 |
16 | 0057 | 哥倫比亞 | 波哥大 | | 21:00 |
17 | 0058 | 委內瑞拉 | 加拉加斯 | | 21:00 |
18 | 00591 | 玻利維亞 | 蘇克雷 | | 20:00 |
19 | 00592 | 圭亞那 | 喬治敦 | | 19:00 |
20 | 00593 | 厄瓜多爾 | 基多 | | 21:00 |
21 | 00594 | 法屬圭亞那 | 卡宴 | | 20:00 |
22 | 00595 | 巴拉圭 | 亞松森 | | 20:00 |
23 | 00596 | 馬提尼克 | 法蘭西堡 | | 20:00 |
24 | 00597 | 蘇里南 | 帕拉馬裏博 | | - |
25 | 00598 | 烏拉圭 | 蒙得維的亞 | | 19:00 |
|
大洋 |
01 | 0061 | 澳大利亞 | 堪培拉 | | 06:00 |
02 | 0064 | 新西蘭 | 惠靈頓 | | 04:00 |
03 | 00671 | 關島 | 阿加尼亞 | | - |
04 | 006722 | 科科斯島 | - | | - |
05 | 006723 | 諾福克島 | 金斯敦 | | - |
06 | 006724 | 聖誕島 | 飛魚灣 | | - |
07 | 00674 | 瑙魯 | 亞倫區 | | 04:00 |
08 | 00676 | 湯加 | 努庫阿洛法 | | 04:00 |
09 | 00677 | 所羅門羣島 | 霍尼亞拉 | | - |
10 | 00678 | 瓦努阿圖 | 維拉港 | | - |
11 | 00679 | 斐濟 | 蘇瓦 | | 04:00 |
12 | 00682 | 科克羣島 | 阿瓦魯阿 | | - |
13 | 00683 | 紐埃島 | 阿洛菲 | | - |
14 | 00684 | 東薩摩亞 | - | | - |
15 | 00685 | 西薩摩亞 | 阿皮亞 | | - |
16 | 00686 | 基里巴斯 | 南塔拉瓦 | | - |
17 | 00688 | 圖瓦盧 | 富納富提 | | - |